发泡材料特性比较
发布时间:
2024-06-14
EPO ,发泡聚苯乙烯聚乙烯混合体,它是特殊聚合工艺生产的一种“共聚物 ”, 组成和结构独特,由30%的聚乙烯和70%的聚苯乙烯组成。PE组分主要分布 在粒子的外层,促进颗粒之间的塑化和结合,PS组分主要分布在粒子的内部, 对于泡粒结构具有良好支撑作用。
| EPO | |||||
| 发泡倍率 | |||||
| 物性项目 | 单位 | 30 | 35 | 40 | |
| 密度 | kg/cm² | 0.035 | 0.029 | 0.025 | |
| 压缩强度 | kg/cm² | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |
| 压缩变形率 | % | 15 | 15 | 12 | |
| 耐冲击度 | w=321g/cm | 70 | 65 | 60 | |
| 浮力 | g/q | ||||
| 吸水率 | Vol % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
EPO ,发泡聚苯乙烯聚乙烯混合体,它是特殊聚合工艺生产的一种“共聚物 ”, 组成和结构独特,由30%的聚乙烯和70%的聚苯乙烯组成。PE组分主要分布
在粒子的外层,促进颗粒之间的塑化和结合,PS组分主要分布在粒子的内部, 对于泡粒结构具有良好支撑作用。
| EPP | |||||
| 发泡倍率 | |||||
| 物性项目 | 单位 | 30 | 35 | 40 | |
| 密度 | kg/cm² | 0.035 | 0.029 | 0.025 | |
| 压缩强度 | kg/cm² | 0.91 | 0.82 | 0.7 | |
| 压缩变形率 | % | 4 | 4.8 | 5.3 | |
| 耐冲击度 | w=321g/cm | 70 | 65 | 60 | |
| 吸水率 | Vol % | 0.06 | —— | —— | |
EPP ,聚丙烯塑料发泡材料,是一种性能卓越的高结晶型聚合材料,特而 优越的性能成为目前增长最快的环保新型抗压缓冲隔热材料。EPP制品具 有十分优异的抗震吸能性能、形变后回复率高、很好的耐热性、耐化学品、 耐油性和隔热性,另外,其质量轻,可大幅度减轻物品重量。
| EPS | |||||
| 发泡倍率 | |||||
| 物性项目 | 单位 | 30 | 35 | 40 | |
| 密度 | kg/cm² | 0.035 | 0.029 | 0.025 | |
| 压缩强度 | kg/cm² | 1.97 | 1.8 | 1.6 | |
| 压缩变形率 | % | 24 | 23 | 22 | |
| 耐冲击度 | w=321g/cm | 70 | 65 | 60 | |
| 吸水率 | Vol % | 2 | 1.9 | 1.8 | |
EPS ,聚苯乙烯,经过预发、熟化、成型、烘干和切割等工艺制成。它既可 制成不同密度、不同形状的泡沫塑料制品,又可以生产出各种不同厚度的泡 沫板材。广泛应用于建筑、保温、包装、冷冻、 日用品,工业铸造等领域。
差异比较
| 项目 | EPP | EPO | EPS |
| 压缩强度 | 良 | 优 | 优 |
| 反复压缩强度 | 良 | 良 | 差 |
| 阻燃性 | 优 | 良 | 差 |
| 热尺寸变化 | 优 | 良 | 差 |
| 机械强度 | 优 | 优 | 差 |
| 耐高温 | 110℃ | 80℃ | 80℃ |
| 吸水性 | 极小 | 小 | 小 |
| 柔软性 | 优 | 优 | 差 |
| 原料价格 | EPP>EPO>EPS | ||
| 模具价格 | EPP》EPO》EPS | ||
相关新闻